HONDA NEW BRIO
PRICELIST & SPESIFIKASI
PRICELIST BRIO
| TYPE | HARGA |
| SATYA S 1.2L M/T | Rp 179.950.000 |
| SATYA E 1.2L M/T | Rp 192.750.000 |
| SATYA E 1.2L CVT | Rp 209.250.000 |
| RS 1.2L M/T | Rp 254.050.000 |
| RS 1.2L CVT | Rp 264.050.000 |
| RS URBANITE M/T | Rp 256.550.000 |
| RS URBANITE CVT | Rp 266.550.000 |
CONTACT SALES
| Kapasitas mesin | 1199 cc |
| Tenaga | 89 hp |
| Konsumsi BBM | 20 kmpl |
| Torsi | 110 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Bagasi | 258 L |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L |
| Panjang | 3815 mm |
| Lebar | 1680 mm |
| Tinggi | 1485 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2405 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1480 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Girboks | Variable Speed |
| Jenis penggerak | FWD |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | SOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Rasio Kompresi | 10.1:1 |
| Mesin | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC |
| Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
| Ukuran Ban | 185/55 R15 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R15 |
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :
ADNI HONDA
Official Sales Counter
✆ 0813-3434-1591 (WA Available)
✉ adni.adnita13@gmail.com
HONDA MANDALASENA BLITAR
Head Office :
Sawahan, Pojok, Kec. Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66182


